Strawberry Key Facts Chart
| VARIETY | COLOUR | FRUIT SIZE | FLAVOUR | PULP | FRUIT SHAPE | AREA SUITABILITY | SPACING | GROWTH HABIT | TYPE |
| Camarosa | Medium-dark red | Large / very large | Excellent | Medium red & firm | Conical | Northern & Central | Wide | Vigorous | Short Day |
| Chandler | Medium red | Small to very large | Very good | Light red & firm | Conical | Northern & Central | Medium | Multi crowned. | Short Day |
| Supreme™ | Bright red | Very large | Excellent | Red & very firm | Conical | Northern & Central | Close | Moderately strong | Short Day |
| Pajaro | Bright red | Large | Excellent | Light red & firm | Conical | Northern & Central | Close | Moderately strong | Short Day |
| Seascape | Medium-dark red | Moderate large | Good | Firm | Conical | All of New Zealand | Medium | Moderately strong & upright | Day Neutral |
| 'Sundae'™ | Red | Large | Excellent | Red & firm | Oval | Northern & Central | Wide | Vigorous | Short Day |
| Tioga | Red | Medium | Good | Firm | Conical | Northern & Central | Medium | Moderately strong | Short Day |
| Yolo | Bright red | Large | Good | Pale & firm | Round | Central & South | Close | Moderately strong | Day Neutral |

